Продажа металлопроката оптом и в розницу. Прайс на сортовой и качественный прокат. Арматура, трубы, профнастил, перфорированный металлический лист, уголок, балка, швеллер.  

Производственно–коммерческая фирма
«Компания Эсталин»


Телефоны: (495) 755-8745, 718-3488            Адрес: Москва, ул. Намёткина, 10А            E-mail: info@estalin.ru
   Комплектация строительных объектов. Изготовление металлоконструкций. Резка металла на складе. Рубка металла по размерам заказчика. Доставка автотранспортом и железной дорогой.  
 
  • Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Прайс-лист черный
    металлопрокат
  • Прайс-лист на
    профилированный
    настил
  • Прайс-лист цветной
    металлопрокат
  • Прайс-перфорация
  • Вентилируемые
    фасады
  • Художественная
    ковка
  • Заборы
  • Договор
  • Справочники
  • Вакансии
  • Схема проезда
  •  











    Сортовой прокат: Полоса

    Профиль Марка Размер Размер Длина ГОСТ(ТУ)
    Полоса горячекатанная
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 3,5 190 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 4 20 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 4 25 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 4 30 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 4 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 20 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 25 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 30 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 45 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 50 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 60 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 120 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 140 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 5 180 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 25 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 30 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 50 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 60 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 80 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 120 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 130 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 150 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 180 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 6 200 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ55С2 6,5 76 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ3ПС 7 380 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 30 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 75 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 80 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 150 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 8 180 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 20 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 30 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 70 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 80 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0 10 90 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 10 100 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 12 65 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 12 150 6-11,7 м ГОСТ 103-76
    Полоса стальная горячекатанная СТ0-СТЗПС-СП 20 40 6-11,7 м ГОСТ 103-76

    качественные стали: полоса. Сталь сортовая конструкционная, сталь конструкционная никелесодержащая, сталь сортовая инструментальная, сталь сортовая быстрорежущая, сталь сортовая нержавеющая и жаропрочная, сталь сортовая со специальными свойствами, полоса горячекатаная, полоса х/о
    © Производственно–коммерческая фирма «Компания Эсталин»