Продажа металлопроката оптом и в розницу. Прайс на сортовой и качественный прокат. Арматура, трубы, профнастил, перфорированный металлический лист, уголок, балка, швеллер.  

Производственно–коммерческая фирма
«Компания Эсталин»

Телефоны: (495) 755-8745, 718-3488            Адрес: Москва, ул. Намёткина, 10А            E-mail: info@estalin.ru
   Комплектация строительных объектов. Изготовление металлоконструкций. Резка металла на складе. Рубка металла по размерам заказчика. Доставка автотранспортом и железной дорогой.  
 
  • Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Прайс-лист черный
    металлопрокат
  • Прайс-лист на
    профилированный
    настил
  • Прайс-лист цветной
    металлопрокат
  • Прайс-перфорация
  • Вентилируемые
    фасады
  • Художественная
    ковка
  • Заборы
  • Договор
  • Справочники
  • Вакансии
  • Схема проезда
  •  











    Круг




    Диам, d, (мм) Масса 1 м М,(кг) Метров в тонне Диам, d, (мм) Масса 1 м М,(кг) Метров в тонне
    5 0,154 6493,5 54 17,65 56,7
    5,5 0,186 5376,3 55 18,65 53,6
    6 0,222 4504,5 56 19,33 51,7
    6,3 0,245 4081,6 58 20,74 48,2
    6,5 0,26 3846,2 60 22,19 45,1
    7 0,302 3311,3 62 23,7 42,2
    8 0,395 2531,6 63 24,47 40,9
    9 0,499 2004 65 26,05 38,4
    10 0,616 1623,4 67 27,68 36,1
    11 0,746 1340,5 68 28,51 35,1
    12 0,888 1126,1 70 30,21 33,1
    13 1,04 961,5 72 31,96 31,3
    14 1,21 826,4 75 34,68 28,8
    15 1,39 719,4 78 37,51 26,7
    16 1,58 632,9 80 39,46 25,3
    17 1,78 561,8 82 41,46 24,1
    18 2 500 85 44,54 22,5
    19 2,23 448,4 87 46,64 21,4
    20 2,47 404,9 90 49,94 20
    21 2,72 367,6 92 52,16 19,2
    22 2,98 335,6 95 55,64 18
    23 3,26 306,7 97 57,98 17,2
    24 3,55 281,7 100 61,65 16,2
    25 3,85 259,7 105 67,97 14,7
    26 4,17 239,8 110 74,6 13,4
    27 4,5 222,2 115 81,54 12,3
    28 4,83 207 120 88,78 11,3
    29 5,18 193,1 125 96,33 10,4
    30 5,55 180,2 130 104,2 9,6
    31 5,92 168,9 135 112,36 8,9
    32 6,31 158,5 140 120,84 8,3
    33 6,71 149 145 129,6 7,7
    34 7,13 140,3 150 138,72 7,2
    35 7,55 132,5 155 148,05 6,8
    36 7,99 125,2 160 157,83 6,3
    37 8,44 118,5 155 167,77 6
    38 8,9 112,4 170 178,18 5,6
    39 9,38 106,6 175 188,72 5,3
    40 9,86 101,4 180 199,76 5
    41 10,36 96,5 185 210,91 4,7
    42 10,88 91,9 190 222,57 4,5
    43 11,4 87,7 195 234,32 4,3
    44 11,94 83,8 200 246,62 4,1
    45 12,48 80,1 210 271,89 3,7
    46 13,05 76,6 220 298,4 3,4
    47 13,75 72,7 230 326,15 3,1
    48 14,2 70,4 240 355,13 2,8
    50 15,42 64,9 250 385,34 2,6
    52 16,67 60 260 416,57 2,4
    53 17,32 57,7 270 449,22 2,2
    © Производственно–коммерческая фирма «Компания Эсталин»