Продажа металлопроката оптом и в розницу. Прайс на сортовой и качественный прокат. Арматура, трубы, профнастил, перфорированный металлический лист, уголок, балка, швеллер.  

Производственно–коммерческая фирма
«Компания Эсталин»

Телефоны: (495) 755-8745, 718-3488            Адрес: Москва, ул. Намёткина, 10А            E-mail: info@estalin.ru
   Комплектация строительных объектов. Изготовление металлоконструкций. Резка металла на складе. Рубка металла по размерам заказчика. Доставка автотранспортом и железной дорогой.  
 
  • Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Прайс-лист черный
    металлопрокат
  • Прайс-лист на
    профилированный
    настил
  • Прайс-лист цветной
    металлопрокат
  • Прайс-перфорация
  • Вентилируемые
    фасады
  • Художественная
    ковка
  • Заборы
  • Договор
  • Справочники
  • Вакансии
  • Схема проезда
  •  











    Квадрат

    сторона, мм Теоретический вес погонного метра, кг. Количество метров в тонне.
    6 0,283 3533,57
    7 0,385 2597,4
    8 0,502 1992,03
    9 0,636 1572,33
    10 0,785 1273,89
    11 0,95 1052,63
    12 1,13 884,96
    13 1,33 751,88
    14 1,54 649,35
    15 1,77 564,97
    16 2,01 497,51
    17 2,27 440,53
    18 2,54 393,7
    19 2,82 354,61
    20 3,14 318,47
    21 3,46 289,02
    22 3,8 263,16
    23 4,15 240,96
    24 4,52 221,24
    25 4,91 203,67
    26 5,3 188,68
    27 5,72 174,83
    28 6,15 162,6
    29 6,6 151,52
    30 7,06 141,64
    32 8,04 124,38
    34 9,07 110,25
    35 9,62 103,95
    36 10,17 98,33
    38 11,24 88,97
    40 12,56 79,62
    42 13,85 72,2
    45 15,9 62,89
    46 16,61 60,2
    48 18,09 55,28
    50 19,62 50,97
    52 21,23 47,1
    55 23,75 42,11
    58 26,4 37,88
    60 28,26 35,39
    63 31,16 32,09
    65 33,17 30,15
    70 38,46 26
    75 44,16 22,64
    80 50,24 19,9
    85 56,72 17,63
    90 63,58 15,73
    93 67,9 14,73
    95 70,85 14,11
    100 78,5 12,74
    105 86,57 11,55
    110 94,98 10,53
    115 103,82 9,63
    120 113,04 8,85
    125 122,66 8,15
    130 132,67 7,54
    135 143,07 6,99
    140 153,86 6,5
    145 165,05 6,06
    150 176,63 5,66
    160 200,96 4,98
    170 227 4,41
    180 254 3,94
    190 283 3,53
    200 314 3,18
    © Производственно–коммерческая фирма «Компания Эсталин»