Продажа металлопроката оптом и в розницу. Прайс на сортовой и качественный прокат. Арматура, трубы, профнастил, перфорированный металлический лист, уголок, балка, швеллер.  

Производственно–коммерческая фирма
«Компания Эсталин»


Телефоны: (495) 755-8745, 718-3488            Адрес: Москва, ул. Намёткина, 10А            E-mail: info@estalin.ru
   Комплектация строительных объектов. Изготовление металлоконструкций. Резка металла на складе. Рубка металла по размерам заказчика. Доставка автотранспортом и железной дорогой.
 
  • Главная
  • О компании
  • Продукция
  • Прайс-лист черный
    металлопрокат
  • Прайс-лист на
    профилированный
    настил
  • Прайс-лист цветной
    металлопрокат
  • Прайс-перфорация
  • Вентилируемые
    фасады
  • Художественная
    ковка
  • Заборы
  • Договор
  • Справочники
  • Вакансии
  • Схема проезда
  •  











    Прайс-лист на перфорированный металлический лист
    «Компания Эсталин»

    Скачать в формате MS Excel(xls, zip)

    Лист перфорированный холоднокатанный стальной 1000х2000 мм. Ст. 08пс
    Rv, Rg (круглая)



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
    DIN 24041, 24042 мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 0,8-1,5 0,75 Cт 0-3 договорная > > > 3260 25,80% 8,9
    Rv 1,1-2,0 1,00 Cт 0-3 договорная > 2400 2280 2170 27,44% 11,5
    Rv 1,5-3,0 1,00 Cт08пс договорная 1780 1450 1230 1110 22,68% 12,37
    Rv 1,75-2,5 1,00 Ст08пс договорная 1760 1430 1200 1080 44,40% 8,89
    Rv 2,0-3,5 0,70 Cт08пс договорная 1450 1300 1190 1070 29,62% 7,9
    Rv 2,0-3,0 1,00 Ст08пс договорная 1720 1390 1170 1050 40,30% 9,6
    Rv 2,0-3,5 1,00 Ст08пс договорная 1780 1450 1220 1200 29,60% 11,3
    Rv 2,0-3,5 2,00 Cт 0-3 договорная > 3020 2740 2570 29,62% 21,4
    Rv 2,5-4,0 1,00 Cт08пс договорная 1750 1430 1200 1080 35,43% 10,5
    Rv 2,5-4,0 1,50 Cт08пс договорная 2050 1710 1470 1340 35,43% 16,9
    Rv 2,5-4,0 2,00 Ст 0-3 договорная > 2830 2560 2400 35,43% 20,7
    Rv 3,0-4,0 1,00 Ст08пс договорная 1760 1440 1210 1090 51,00% 7,8
    Rv 3,0-4,0 1,00 Ст 0-3 договорная > 1520 1470 1365 51,02% 7,8
    Rv 3,2-5,0 0,70 Ст08пс договорная 1620 1300 1080 960 37,20% 7,56
    Rv 3,2-5,0 1,00 Cт08пс договорная 1700 1370 1150 1030 37,20% 10,7
    Rv 3,0-5,0 1,00 Ст 0-3 договорная > 1260 1170 1080 37,20% 10,7
    Rv 3,0-5,0 1,50 Ст08пс договорная 1920 1580 1350 1230 32,70% 16,2
    Rv 3,0-5,0 2,99 Ст 0-3 договорная > > 3250 3070 32,70% 32,64
    Rv 4,0-6,0 1,00 Ст08пс договорная 1680 1360 1140 1020 40,30% 9,6
    Rv 4,0-6,0 2,99 Ст 0-3 договорная > 3290 2990 2820 40,30% 28,8
    Rv 5,0-6,0 1,00 Ст08пс договорная 1750 1430 1200 1080 62,99% 5,92
    Rv 5,0-7,0 1,00 Ст08пс договорная 1680 1350 1130 1010 46,28% 8,6
    Rv 5,0-8,0 0,70 Ст08пс договорная 1160 1240 1020 910 35,43% 7,8
    Rv 5,0-8,0 1,00 Cт08пс договорная 1680 1360 1130 1010 35,43% 10,5
    Rv 5,0-8,0 1,00 Ст 0-3 договорная > 1370 1290 1200 35,43% 10,5
    Rv 5,0-8,0 1,50 Ст08пс договорная 1970 1640 1400 1280 35,40% 15,6
    Rg 5,0-12,12 1,00 Cт08пс договорная 1670 1350 1230 1010 13,62% 13,82
    Rv 6,0-9,0 1,00 Ст08пс договорная 1670 1350 1120 1000 40,31% 9,6
    Rv 6,0-9,0 1,50 Ст08пс договорная 1960 1630 1390 1270 40,31% 14,25
    Rv 8,0-10,0 1,00 Ст08пс договорная 1670 1340 1120 1000 58,05% 6,78
    Rv 8,0-10,0 1,50 Ст08пс договорная 1670 1340 1120 1000 58,05% 10,2
    Rg 8,0-17,5 1,00 Ст08пс договорная 1900 1570 1320 1220 16,40% 13,22
    Rv 10,0-13,0 1,00 Ст08пс договорная 1620 1290 1070 960 53,67% 7,41
    Rv 10,0-15,0 1,00 Ст08пс договорная 1600 1280 1060 955 40,31% 9,6
    Rv 12,0-15,0 1,00 Cт08пс договорная 1670 1350 1130 1010 58,05% 6,71
    Rv 15,0-21,0 1,50 Ст 0-3 договорная > > > 1530 46,30% 12,72
    Rv 18,0-24,0 1,50 Ст08пс договорная 1830 1500 1270 1150 51,02% 14,04
    Rv 20,0-24,0 1,00 Ст08пс договорная 1630 1300 1090 970 63,00% 5,92
    Qg ( квадратная)



    Qg 3,0-5,0 1,00 ст 0-3 договорная 2910 2840 2730 2620 36,00% 10,24
    Qg 5,0-7,0 1,00 cт 08 пс договорная 1790 1460 1240 1110 51,02% 7,84
    Qg 5,0-8,0 1,00 cт 08 пс договорная > 1760 1530 1390 39,06% 9,76
    Qg 5,0-8,0 1,50 ст 08 пс договорная > 2090 1840 1700 39,10% 14,6
    Qg 5,0-8,0 1,00 ст 0-3 договорная > 1520 1440 1350 39,06% 9,76
    Qg 5,0-8,0 1,50 ст 0-3 договорная > 2950 2740 2630 39,06% 14,6
    Qg 5,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 1770 1440 1210 1090 12,76% 13,96
    Qg 5,0-14,0 1,00 ст 0-3 договорная > 1480 1260 1130 9,77% 14,7
    Qg 6,0-9,0 1,00 ст 08 пс договорная 1790 1460 1240 1110 44,44% 8,9
    Qg 6,0-9,0 1,50 ст 08 пс договорная 1940 1610 1370 1250 44,44% 13,34
    Qg 8,0-10,0 1,00 ст 08 пс договорная 1670 1340 1120 1000 64,00% 5,76
    Qg 8,0-10,0-20,0 0,00 ст 08 пс договорная > 1120 1040 950 32,00% 10,9
    Qg 8,0-10,0 1,50 ст 08 пс договорная 2050 1710 1480 1350 64,00% 8,64
    Qg 8,0-10,0 1,50 ст 0-3 договорная 1520 1450 1370 1290 64,00% 8,64
    Qg 8,0-12,0 1,00 ст 08 пс договорная 1680 1360 1130 1010 44,44% 8,96
    Qg 8,0-12,0 1,50 ст 08 пс договорная 1780 1450 1220 1100 44,44% 13,44
    Qg 10,0-14,0 0,70 ст 08 пс договорная 1580 1260 1040 920 51,02% 5,88
    Qg 10,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 1670 1340 1120 1000 51,02% 7,84
    Qg 10,0-14,0 1,50 ст 08 пс договорная 1780 1450 1230 1100 51,02% 11,76
    Qg 10,0-15,0 1,00 ст 0-3 договорная > 1420 1340 1235 44,40% 8,86
    Qg 10,0-28,0 1,00 ст 08 пс договорная 1700 1390 1170 1050 12,76% 13,96
    Qg 15,0-20,0 1,50 ст 0-3 договорная > 1920 1680 1540 56,25% 10,56
    Qd 8,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 1830 1500 1270 1150 32,00% 10,88
    Qv 5,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 1770 1440 1220 1090 12,80% 13,96
    Qv 7,0-20,0 1,00 ст 08 пс договорная 1670 1350 1130 1010 12,20% 14,08
    Qv 8,0-20,0 1,00 ст 08 пс договорная 1660 1340 1110 1000 16,00% 13,44
    Nr 152 ( цветок )



    Nr 152 1,00 ст 08 пс договорная 2010 1670 1440 1310 45,00% 8,8
     
    Лист перфорированный х/к.1250x2500 мм. Ст. 08ПС
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 3,2-5,0 0,70 ст 08 пс договорная 1460 1340 1220 1125 32,65% 11,76
    Rv 3,0-5,0 1,00 ст 08 пс договорная 1780 1660 1540 1420 32,70% 11,22
    Rv 4,0-6,0 1,00 ст 08 пс договорная 2040 1700 1460 1330 40,30% 15,01
    Rv 5,0-8,0 0,70 ст 08 пс договорная 1490 1380 1260 1150 35,43% 11,3
    Rv 5,0-8,0 1,00 ст 08 пс договорная 2030 1690 1460 1330 35,43% 16,15
    Rv 5,0-8,0 1,50 ст 08 пс договорная > 2030 1920 1810 35,43% 24,22
    Rv 10,0-15,0 1,50 ст 08 пс договорная > 2010 1910 1800 40,31% 22,38
    Qg ( квадратная )



    Qg 5,0-7,0 1,00 ст 08 пс договорная 2080 1740 1500 1370 51,02% 12,25
    Qg 5,0-8,0 1,00 ст 08 пс договорная 2080 1740 1500 1370 39,06% 9,76
    Qg 5,0-8,0 1,00 ст 0-3 договорная > 2180 2060 1940 39,06% 15,23
    Qg 5,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 2070 1730 1490 1360 12,76% 21,8
    Qg 5,0-16,0 1,00 ст 0-3 договорная > 1720 1610 1500 9,77% 22,55
    Qg 8,0-12,0 1,00 ст 08 пс договорная 1620 1510 1400 1290 44,44% 13,89
    Qg 8,0-12,0 1,50 ст 08 пс договорная 2180 2070 1960 1850 44,44% 21
    Qg 10,0-14,0 1,00 ст 08 пс договорная 1980 1650 1410 1290 51,02% 12,25
    Qg 10,0-14,0 1,50 ст 08 пс договорная > 2510 1960 1810 51,02% 18,37
     
    Лист перфорированный горячекатанный г/к.1500x3000 мм. Ст. 0-3
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 3,0-5,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 3520 3410 3300 37,20% 47,58
    Rv 3,0-5,0 2,99 ст 0-3 г/к договорная > 4570 4460 4350 40,31% 71,13
    Rv 4,0-6,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 3370 3260 3150 40,31% 42,17
    Rv 4,0-6,0 2,99 ст 0-3 г/к договорная > 4320 4210 4100 40,31% 63,04
    Rv 5,0-8,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 3400 3290 3180 35,43% 45,82
    Rv 5,0-8,0 2,99 ст 0-3 г/к договорная > 4480 4370 4260 35,43% 68,2
    Rv 6,0-9,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 4520 4410 4300 44,44% 42,17
    Rv 6,0-9,0 2,99 ст 0-3 г/к договорная > 4490 4380 4270 44,44% 63,04
    Rv 7,0-10,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 3580 3470 3360 44,50% 39,25
    Rv 8,0-12,0 2,00 ст 0-3 г/к договорная > 3480 3370 3260 40,31% 42,58
    Rv 8,0-12,0 2,99 ст 0-3 г/к договорная > 4420 4310 4200 40,31% 63,04
     
    Лист перфорированный оцинкованный 1000x2000 мм.
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 1,1-2,0 0,70 ст. оцинк. договорная > 1880 1640 1510 27,44% 8,13
    Rv 2,0-3,5 0,70 ст. оцинк. договорная 1590 1490 1380 1270 29,62% 7,9
    Rv 3,2-5,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1830 1500 1270 1150 37,15% 7,5
    Rv 3,0-5,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1490 1390 1280 1180 37,15% 7,5
    Rv 5,0-7,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1430 1320 1210 1100 46,30% 8,6
    Rv 5,0-8,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1450 1340 1230 1120 35,43% 7,24
    Qg ( квадратная )
    Qg 5,0-8,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1520 1410 1300 1190 51,02% 5,49
    Qg 10,0-14,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1450 1340 1230 1125 51,02% 5,49
    Qg 10,0-15,0 0,70 ст. оцинк. договорная 1450 1340 1230 1125 44,40% 9,73
     
    Лист перфорированный оцинкованный 1250 х 2500 мм.
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 3,2-5,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1780 1660 1450 1440 37,15% 11
    Rv 3,0-5,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1780 1660 1450 1440 37,15% 11
    Rv 4,0-6,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1730 1620 1510 1400 40,31% 11,78
    Rv 5,0-7,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1750 1600 1480 1350 46,28% 9,4
    Rv 5,0-3,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1710 1600 1490 1380 35,43% 11,3
    Qg ( квадратная )



    Qg 5,0-8,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1800 1650 1530 1410 39,06% 10,66
    Qg 10,0-14,0 0,7 ст. оцинк. договорная 1720 1580 1460 1330 51,00% 8,58
     
    Лист перфорированный алюминиевый 1000 х 2000 мм. АМГ3Н2
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 3,2-5,0 1,00 АМГ3Н2 договорная 1990 1660 1430 1300 37,15% 3,4
    Rv 4,0-6,0 1,00 АМГ3Н2 договорная 2020 1690 1450 1320 40,31% 3,2
    Rv 5,0-8,0 1,00 АМГ3Н2 договорная > 2100 1860 1710 35,43% 3,49
    Qg ( квадратная )



    Qg 5,0-8,0 1,00 А5 договорная > > 2250 2110 39,06% 3,29
    Qg 10,0-14,0 1,00 АМГ3Н2 договорная 1810 1640 1520 1400 51,02% 2,65
     
    Лист перфорированный нержавеющий 1000 х 2000 мм. Ст. 1.4301 = 08Х18Н10
    Rv ( круглая )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rv 0,8-1,5 0,60 08Х18Н10 договорная 6750 6250 5850 5580 25,80% 7,1
    Rv 1,1-2,0 0,80 08Х18Н10 договорная 5070 4630 4290 4070 27,44% 9,3
    Rv 1,5-2,5 1,00 08Х18Н10 договорная 5310 4860 4510 4280 32,65% 10,8
    Rv 2,0-3,5 1,00 08Х18Н10 договорная 5280 4830 4480 4260 29,62% 11,3
    Rv 2,5-4,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4960 4520 4180 3970 53,43% 10,4
    Rv 3,0-5,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4830 4390 4060 3850 32,65% 10,8
    Rv 3,0-5,0 1,50 08Х18Н10 договорная 6800 6300 5900 5630 32,65% 16,2
    Rv 4,0-6,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4530 4100 3780 3580 40,31% 9,6
    Rv 5,0-8,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4230 3810 3500 3310 35,43% 10,4
    Rv 5,0-8,0 1,50 08Х18Н10 договорная 5830 5350 4990 4850 35,43% 15,6
    Rv 6,0-8,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4170 3760 3450 3260 51,02% 7,84
    Rv 8,0-12,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4470 4050 3730 3530 40,31% 9,6
    Rv 10,0-15,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4360 3940 3630 3430 40,31% 9,6
    Rv 12,0-16,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4610 4170 3850 3650 51,00% 7,8
    Qg ( квадратная )



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
      мм   1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Qg 5,0-8,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4470 4050 3730 3530 39,06% 9,76
    Qg 5,0-8,0 1,50 08Х18Н10 договорная 5960 5480 5110 4870 39,06% 14,6
    Qg 8,0-10,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4450 4020 3700 3500 64,00% 5,76
    Qg 10,0-12,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4310 3900 3580 3390 69,40% 4,88
    Qg 10,0-15,0 1,00 08Х18Н10 договорная 4440 4010 3600 3500 44,40% 8,9
    Qg 10,0-15,0 1,50 08Х18Н10 договорная 5240 4780 4440 4210 44,40% 13,3
     
    Структурные листы
     
    Лист структурный холоднокатанный х/к 1000х2000 мм Сталь 08 пс



    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
          1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rsg 10-30 1,50 ст 08пс договорная > > > 1950   24
    Rsg 15-36 1,50 ст 08пс договорная > > > 1640   24
    Rsg 15-36,3 1,00 ст 08пс договорная > > > 1940   16
    Qsg 15-35,5 1,00 ст 08пс договорная > > > 1640   16
    Qsg 15-40 1,50 ст 08пс договорная > > > 2050   24
     
    Лист структурный алюминиевый 1000 х 2000 мм Al 99,5% = А5
    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
          1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    Rsg 15-36 2,00 А5 договорная > > > 3760   10,8
     
    Creativ Line
     
    Лист холоднокатанный х/к 1000 х 2000 мм Сталь 08 пс
    Тип Толщина Материал Цена за 1 шт. в руб. с учётом НДС Площадь отверстий Вес листа, кг
          1--9 10--19 20--39 40--64 65--100    
    RE 5-15 1,50 ст 08пс договорная > > > 2300   28,2

    © ООО Производственно–коммерческая фирма «Компания Эсталин»